Бүтээгдэхүүний параметр:
| 1кг = 2.2 фунт 1 инч = 25.4 мм | ||||
|
| QET20 | |||
| Онцлог | Q | Хүчин чадал | kg | 2000 |
| C | Ачааллын төв | mm | 600 | |
|
| Үйл ажиллагааны төрөл |
| Явган зорчигч | |
| Хэмжээ | H1 | Өргөх өндөр | mm | 85~190 |
| H5 | Жолоо барих үед бариулын өндрийн хүрээ | mm | 1150 | |
| H4 | Ачааны машины биеийн өндөр | mm | 695 | |
| B1 | Сэрээний өргөн | mm | 560/680 | |
| L | Сэрээний урт | mm | 1150 | |
| S | Сэрээний тухай бодол | mm | 54 | |
| E | Ганц сэрээний өргөн | mm | 160 | |
| L1 | Ачааны машины урт | mm | 1620/1630 | |
| L2 | Ачааны машины биеийн урт | mm | 1458 | |
| B | Ачааны машины өргөн | mm | 680 | |
| Wa | Эргэлтийн радиус (бариулаас бусад) | mm | 1430/1440 | |
| Д | Мин. Зөв өнцгийн яндангийн сувгийн өргөн, (палетын хэмжээ 800X1200, ачааны салаа дагуу байрлуулсан 1200) | mm | 2315 | |
| Д | Мин. Зөв өнцгийн стек сувгийн өргөн, (палетын хэмжээ 1000X1200, ачааны салаа дагуу байрлуулсан 1200) | mm | 2415 | |
| Гүйцэтгэл |
| Ачаатай/ачаалалгүй жолоодох хамгийн дээд хурд | км/ц | 4.5 |
|
| Ачаатай/ачаалалгүй өргөх хурд | м/с | 0.035/0.045 | |
|
| Ачаатай/ачаалалгүй хамгийн их хурдыг бууруулах | м/с | 0.05/0.04 | |
|
| Зэрэглэл (% налуу/саадыг туулах) | % | 5-7 | |
| Жин |
| NW (батарейгаас бусад) | kg | 238 |
|
| NW (зайг оруулсан) | kg | 250 | |
| Дугуй |
| Дугуйны материал(Удирдах / ачааны өнхрөх) |
| PU |
|
| Жолоодлогын дугуйны хэмжээ | mm | 190 | |
| D2 | Ачааны булны хэмжээ | mm | 80 | |
|
| Тэнцвэрийн дугуйны хэмжээ | mm | 70 | |
| Y | Тэнхлэг хоорондын зай | mm | 1265 | |
| Жолооны систем |
| Хөдөлгүүрийн моторын хүч | W | 850 |
|
| Өргөх моторын хүч | W | 800 | |
|
| Батерейны хүчин чадал | V/Ah | 48V/30AH | |
|
| Лити батерейны хэмжээ (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
|
| Тоормос |
| Цахилгаан соронзон тоормос | |
|
| Хянагч |
| PVM48S05 | |
5 жилийн турш mong pu шийдлүүдийг хангахад анхаарлаа хандуулаарай.